Inicio
> El club > Records sociales
Records sociales
RECORDS SOCIALES DEL TENERIFE CAJA CANARIAS - Pista Cubierta
ABSOLUTO MASCULINO
Prueba :. | Atleta :. | Lugar :. | Fecha :. | Marca :. |
60 m.l. | Daniel Molowny Solana | Sabadell | 23/01/2011 | 6.76 |
200 m.l. | Samuel García Cabrera | Sabadell | 18/01/2013 | 21.66 |
400 m.l. | Samuel García Cabrera | Sabadell | 23/02/2014 | 47.14 |
800 m.l. | Rosendo Lorenzo Guerra | Valencia | 25/01/2014 | 1.55.70 |
1.500 m.l. | Abraham Da Silva Notario | San Sebastián | 09/02/2013 | 4.02.33 |
3.000 m.l. | Jose Carlos Hernández Cabrera | Valencia | 28/01/2012 | 8.12.56 |
60 m.v. | Iganacio de Esquiroz Martínez | Sabadell | 16/02/2013 | 8.07 |
Longitud | Jonay Jordán Schafer | Valencia | 19/02/2011 | 7.31 |
Triple | Simón Siverio Dorta | San Sebastián | 30/01/2010 | 15.11 |
Altura | Simón Siverio Dorta | Tincer | 18/02/2012 | 2.26 |
Pertiga | Javier Pérez Rasines | Valencia | 27/01/2013 | 4.51 |
Peso | Germán Millán Díaz | Zaragoza | 02/02/2008 | 18.73 |
Heptatlón | Jonay Jordán Schafer | Praga - CZE | 29/01/2012 | 5.574 |
4 x 200 | A. Pérez,Tinoco, Jiménez, Echeverry | Valencia | 25/01/2014 | 1.30.10 |
4 x 1v,2v,3v,4v | Tinoco, S. García, R. Lorenzo, U. Baez | Valencia | 26/01/2013 | 4.32.66 |
ABSOLUTO FEMENINO
Prueba :. | Atleta :. | Lugar :. | Fecha :. | Marca :. |
60 m.l. | Nana Jacob | Valencia | 23/02/2008 | 7.74 |
200 m.l. | Nana Jacob | Sevilla | 17/02/2007 | 24.88 |
400 m.l. | Violeta Reyes Rodríguez | San Sebastián | 10/02/2008 | 59.99 |
800 m.l. | Famara González Bello | Sevilla | 21/02/2009 | 2.21.09 |
1.500 m.l. | Ines Duranza Rodríguez | San Sebastián | 09/02/2013 | 4.54.58 |
3.000 m.l. | Summer Leigh Ibrahim | Valencia | 03/03/2012 | 10.06.87 |
60 m.v. | Famara González Bello | Sevilla | 21/02/2009 | 9.29 |
Longitud | Amanda Rodríguez Jordan | Tíncer | 29/01/2011 | 5.55 |
Triple | Amanda Rodríguez Jordan | San Sebastián | 09/02/2013 | 12.32 |
Altura | Yanira Soto Cabrera | Tincer | 03/02/2013 | 1.65 |
Paola Sarabia Bocos | Tincer | 12/01/2014 | 1.65 = | |
Erika Vera Amador | Tincer | 12/01/2014 | 1.65 = | |
Pertiga | Bianca Joe-Adigwe Padilla | San Sebastián | 15/03/2008 | 3.51 |
Peso | Yamile Paunier Pérez | Valencia | 24/02/2008 | 14.03 |
Pentatlón | Famara González Bello | Sevilla | 21/02/2009 | 3.561 |
4 x 200 | Por establecer | |||
4 x 1v,2v,3v,4v | Por establecer |
¿Te gusta la noticia? Compártela: