Inicio
> El club > Records sociales
Records sociales
RECORDS SOCIALES DEL TENERIFE CAJA CANARIAS - Aire Libre
JUVENIL MASCULINO
Prueba :. | Atleta :. | Lugar :. | Fecha :. | Marca :. |
100 m.l. | Luis Denis Jimenez Bilan Ledoux | La Laguna | 05/04/2008 | 11.40 (0.5) |
200 m.l. | Luis Denis Jimenez Bilan Ledoux | La Laguna | 12/01/2008 | 22.79 (0.0) |
400 m.l. | Luis Denis Jimenez Bilan Ledoux | Los Realejos | 03/05/2008 | 49.57 |
800 m.l. | Jonathán Quintana Artero | Tíncer | 02/02/2013 | 2.08.35 |
1.500 m.l. | Julian Sánchez Pinto | Sabadell | 18/05/2013 | 4.05.59 |
3.000 m.l. | Julian Sánchez Pinto | Tíncer | 22/12/2012 | 9.17.59 |
5.000 m.l. | Por establecer | |||
110 m.v. | Jonay Jordán Schafer | Tíncer | 22/06/2008 | 14.70 (0.5) |
400 m.v. | Por establecer | |||
2.000 obst. | Julian Sánchez Pinto | Durango | 23/06/2013 | 5.59.05 |
Longitud | Jonay Jordán Schafer | Almería-MED | 19/07/2008 | 6.83 (1.2) |
Triple | David Cortijo Fernández | Los Realejos | 13/07/2013 | 13.35 (-0.8) |
Altura | David Cortijo Fernández | Sabadell | 18/05/2013 | 2.01 |
Pertiga | Jonay Jordan Schafer | Almería-MED | 06/07/2008 | 3.70 |
Peso 5 kg. | Jonay Jordán Schafer | Guadalupe-FRA | 27/05/2008 | 15.49 |
Disco 1.5 kg | Jonay Jordán Schafer | Los Realejos | 12/07/2008 | 42.94 |
Martillo 5 kg. | Por establecer | |||
Jabalina | Jonay Jordán Schafer | Almería-MED | 06/07/2008 | 50.85 |
Decatlón | Por establecer | |||
5 kms Marcha (p) | Por establecer | |||
5 kms Marcha (R) | Por establecer | |||
10 kms Marcha (p) | Por establecer | |||
10 kms Marcha (R) | Por establecer | |||
4 x 100 | Por establecer | |||
4 x 400 | Por establecer |
JUVENIL FEMENINO
Prueba :. | Atleta :. | Lugar :. | Fecha :. | Marca :. |
100 m.l. | Alba García Carballo | Burgos | 08/06/2013 | 12.57 (0.9) |
200 m.l. | Alba García Carballo | Los Realejos | 25/05/2013 | 26.16 (1.4) |
400 m.l. | Violeta Reyes Rodríguez | Los Realejos | 19/05/2007 | 58.90 |
800 m.l. | Summer Leigh Ibrahim | Burgos | 02/06/2012 | 2.16.01 |
1.500 m.l. | Summer Leigh Ibrahim | Barcelona | 16/06/2012 | 4.37.53 |
3.000 m.l. | Summer Leigh Ibrahim | Valencia | 03/03/2012 | 10.06.87 (i) |
5.000 m.l. | Por Establecer | |||
100 m.v. (0.76) | Alba García Carballo | Los Realejos | 25/05/2013 | 15.16 (1.0) |
100 m.v. (0.86) | Por Establecer | |||
400 m.v. | Violeta Reyes Rodríguez | Tíncer | 21/07/2007 | 1.07.65 |
2.000 obst. | Por Establecer | |||
Longitud | Amanda Rodríguez Jordan | Nerja | 13/07/2010 | 5.31 (0.8) |
Triple | Amanda Rodríguez Jordán | Alcobendas | 13/06/2010 | 11.36 (0.5) |
Altura | Carolona Grassin Luis | La Laguna | 30/06/2007 | 1.66 |
Pertiga | Bianca Joe-Adigwe Padilla | Andújar | 31/05/2008 | 3.61 |
Peso 3 kg. | Andrea Muela Geay | Tíncer | 12/01/2013 | 9.35 |
Peso 4 kg. | Elisabet Díaz Herrera | Tíncer | 07/01/2011 | 8.80 |
Disco | Natalia Villarrubia Ortiz | Tíncer | 03/02/2013 | 23.26 |
Martillo 3 kg. | Andrea Muela Geay | Los Realejos | 25/05/2013 | 50.08 |
Martillo 4 kg. | Andrea Muela Geay | Los Realejos | 02/02/2014 | 44.10 |
Jabalina | Paula Santamaría Delgado | Andújar | 31/05/2008 | 34.31 |
Heptatlón | Sara Bodson Lobato | Tíncer | 05/06/2011 | 2.392 |
Heptatlón ABS | Por Establecer | |||
3 kms Marcha (p) | Por Establecer | |||
3 kms Marcha (r) | Yuliana Velazquez Sosa | Las Palmas | 11/02/2007 | 18.18 |
5 kms Marcha (p) | Ainhoa González Luis | Mataró | 03/02/2012 | 26.43.27 |
5 kms Marcha (r) | Yuliana Velazquez Sosa | Santa Eulalia del Riu | 04/03/2007 | 25.33 |
10 kms Marcha (p) | Por Establecer | |||
10 kms Marcha (r) | Por Establecer | |||
4 x 100 | Fieros, A. García, R. Miñiz, Kelsey | Durango | 23/06/2013 | 50.37 |
4 x 400 | Por Establecer |
¿Te gusta la noticia? Compártela: