La Real Federación Española de Atletismo, la Federación de la Comunidad Valenciana de Atletismo y el Ayuntamiento de La Nucía organizan el 99º Campeonato de España Absoluto de Atletismo y el 47º Campeonato de España de Clubes de relevos 4×100 y 4×400, durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
Dicho campeonato se celebra en la Pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Camilo Cano que se encuentra en Partida Muixara, La Nucia, Alicante.
El campeonato se podrá disfrutar a través del canal de televisión TDP.
pruebas |
atletas |
marcas |
resultados |
---|---|---|---|
100 m lisos | Adrián Pérez Souto | 10.63 | Ronda: 11.01 Semifinal: Lesión Final: – |
100 m lisos | Marcos Díaz Alonso | 10.69 | Ronda: 12.37 Semifinal: Lesión Final:- |
400 m lisos | Samuel García Cabrera | 46.29 (2º mejor marca) | Ronda: – Semifinal: 47.17 Final:46.91 -4º |
400 m lisos | Darwin Echeverry Angulo | 46.64 (3º mejor marca) | Ronda: – Semifinal: 46.93 Final: 46.49 MMT -BRONCE |
100 m vallas | Ignacio De Esquiroz Martínez | 14.48 | Semifinal: 14.77-4º Final: No pasa |
400 m vallas | Jesús David Delgado | 50.94 (4º mejor marca) | Ronda: Lesión Semifinal: – Final:- |
Pértiga | Adrián Pérez Suárez | 5.20 metros | Final: 4.88 – 10º |
Peso | Joaquín Millán | 17.04 metros | Final: x x x-SM |
Decathlón | Javier Pérez Rasines | 7002 | Final: 6568 -9º |
10km marcha | David Reyes Afonso | 45:02.70 | Final: 44:59.23 MMT -9º |
Altura | Simón Siverio | 2.16 | Final: 2.14 – PLATA |
pruebas |
atletas |
marcas |
resultados |
---|---|---|---|
100 m vallas | Paola Sarabia Bocos | 14.59 | Semifinal:15.76 -7ª Final:- |
Peso | Valentina Marzari Martens | 13.72 m | Final: 13.88 MT -6ª |
pruebas |
atletas |
marcas |
---|---|---|
4×100 masc. | Marcos Díaz, Adrián Pérez Souto, Ignacio De Esquiroz, Darwin Echeverry | 40.80 |