Récords
Masculino
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10.46 (1.1) | Adrián Pérez Souto | 94 | 9/6/18 | Salamanca |
200m | 20.93 (1.3) | Samuel García Cabrera | 91 | 14/7/19 | Barcelona - SE |
400m | 45.50 | Samuel García Cabrera | 91 | 27/7/14 | Alcobendas |
800m | 1.47.56 | Eduardo Romero Pérez | 99 | 8/6/18 | Huelva |
1.500m | 3.44.31 | Jonay González Alonso | 82 | 12/6/08 | Los Realejos |
3.000m | 7.51.90 | Jonay González Alonso | 82 | 1/8/08 | Bochum - GER |
5.000m | 13.39.79 | Jonay González Alonso | 82 | 18/7/09 | Heusden - BEL |
10.000m | 31.19.31 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 8/4/17 | Huelva |
10 Km R. | 29.24 | José Carlos Hernández Cabrera | 78 | 31/12/09 | Madrid |
Media marathón | 1.02.58 | José Carlos Hernández Cabrera | 78 | 4/3/12 | Santander |
Marathón | 2.11.57 | José Carlos Hernández Cabrera | 78 | 25/3/12 | Barcelona |
110 m.v. | 14.06 (1.2) | Ignacio de Esquiroz Martínez | 89 | 2/8/15 | Castellón - MGH |
400 m.v. | 50.94 | Jesús David Delgado Pérez | 99 | 29/6/19 | Tarragona - CLA |
2.000 obstáculos | 5.59.05 | Julián Sánchez Pinto | 96 | 23/6/13 | Durango |
3.000 obstáculos | 8.46.49 | Julián Sánchez Pinto | 96 | 24/5/10 | Jacksonville (USA) |
Longitud | 7.49 (1.8) | Pau Gaspar Tonnesen Ricart | 92 | 10/6/15 | Eugene (USA) |
Triple | 15.28 (1.7) | Luis Dyangani Oko | 89 | 18/6/11 | Los Realejos |
Altura | 2.26 | Simón Siverio Dorta | 88 | 22/6/16 | Barcelona - SE |
Pértiga | 5.30 | Pau Gaspar Tonnesen Ricart | 92 | 16/5/15 | Los Ángeles (USA) |
Peso | 19.34 | Germán Millán Díaz | 79 | 14/7/07 | La Laguna |
Disco | 69.50 | Mario Pestano García | 78 | 27/7/08 | Tíncer |
Martillo | 55.10 | Omar Amgouz Delgado | 94 | 11/7/15 | La Laguna |
Jabalina | 71.67 | Jesús Crossa Lorenzo | 89 | 10/6/15 | Huelva |
Decathlón | 8.247 | Pau Gaspar Tonnesen Ricart | 92 | 11/6/15 | Eugene (USA) |
5 km Marcha (p) | 20.57.61 | David Reyes Alfonso | 93 | 13/6/15 | Zaragoza- CAD |
5 km Marcha (R) | 21.32 | David Reyes Alfonso | 93 | 11/12/11 | Getafe |
10 km Marcha (p) | 44.51.09 | David Reyes Alfonso | 93 | 6/7/14 | Durango |
10 km Marcha (R) | 44.26 | David Reyes Alfonso | 93 | 25/1/14 | La Laguna |
20 km Marcha | 1.31.31 | David Reyes Alfonso | 93 | 9/3/13 | Granada |
50 km Marcha | Por establecer | - | - | - | - |
4x100 | 40.80 | M. Díaz, J. Ruíz, A. Mote, A. Pérez | - | 15/6/19 | Soria |
4x400 | 3.09.86 | J. Auserón, J. Delgado, D. Echeverry, S. García | - | 15/6/19 | Soria |
femenino
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11.63 (1.5) | Nana Jacob | 86 | 25/6/16 | Bilbao |
200m | 23.39 (1.2) | Nana Jacob | 86 | 26/6/16 | Vitoria |
400m | 54.21 | Nana Jacob | 86 | 15/7/17 | La Laguna |
800m | 2.11.88 | Yuliana María Velazquez Sosa | 92 | 16/6/18 | Valladolid |
1.500m | 4.37.53 | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 16/6/12 | Barcelona |
3.000m | 10.00.74 | Aroa Merino Betancort | 79 | 11/6/16 | Valladolid |
5.000m | 18.31.1 | Amada De Jesús Sánchez Rivero | 67 | 28/6/08 | Pamplona |
10.000m | Por establecer | - | - | - | - |
10 Km ruta | 38.05 | Amada De Jesús Sánchez Rivero | 67 | 2/11/09 | Ribadavia (Ourense) |
Media marathón | 1.22.13 | Teresa Linares Hernández | 69 | 24/1/10 | Las Palmas |
Marathón | 3.21.02 | Teresa Linares Hernández | 69 | 25/1/13 | Dubai - EAU |
100 m.v. | 14.03 (0.0) | Yanira Soto Cabrera | 88 | 4/6/16 | Arona |
400 m.v. | 1.02.17 | Famara González Bello | 81 | 13/6/09 | Ciudad Real |
3.000 obstáculos | 11.03.96 | Karina Díaz Martín | 01 | 25/5/19 | Gijón |
Longitud | 6.05 (1.2) | Petra Mum Brekke | 84 | 12/7/15 | Vitoria |
Triple | 12,74 (i) | Amanda Rguez. Jordán | 93 | 17/2/18 | Valencia |
Altura | 1.78 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 30/4/16 | Barcelona - SE |
Pértiga | 3.61 | Bianca Joe-Adigwe Padilla | 91 | 31/5/08 | Andújar |
Peso | 14.33 | Yamilé Paunier Pérez | 78 | 27/1/08 | Los Realejos |
Disco | 41.16 | Carmen Espino Betancort | 84 | 5/7/08 | Tíncer |
Martillo | 52.92 | Andrea Muela Geay | 97 | 11/6/16 | Valladolid |
Jabalina | 43.12 | Gemma Brisa Ramírez | 88 | 22/5/11 | Barcelona |
Heptathlón | 5.621 | Yanira Soto Cabrera | 88 | 5/6/16 | Arona |
3 km Marcha (p) | 13.42.11 | Mª Isabel Pérez Belloch | 79 | 22/4/07 | Tíncer |
3 km Marcha (R) | 14.24 | Teresa Linares Hernández | 69 | 15/9/07 | Guadix |
5 km Marcha (p) | 22.38.5 | Teresa Linares Hernández | 69 | 16/6/07 | La Laguna |
5 km Marcha (R) | 23.20 | Teresa Linares Hernández | 69 | 2/12/07 | Granollers |
10 km Marcha (p) | 46.50.5 | Teresa Linares Hernández | 69 | 29/5/09 | Los Realejos |
10 km Marcha (r) | 48.32 | Teresa Linares Hernández | 69 | 19/6/10 | Santa Eulalia del Riu |
20 km Marcha (r) | 1.38.20 | Mª Isabel Pérez Belloch | 79 | 2/6/07 | La Coruña |
4x100 | 47.32 | S. Cubas, N. Jacob, E. Hdez., A Fuentes. | - | 13/6/15 | L'Hospitalet de Llobregat |
4X400 | 3.48.79 | K. Benitez, Y. Velasquez, N. Jacob, C. Alemán | - | 28/4/18 | Barcelona - SE |
MASCULINO
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10.52 (0.0) | Daniel Molowny Solana | 88 | 26/6/10 | Los Realejos |
200m | 21.04 (0.2) | Darwin Andrés Echeverry Angulo | 96 | 8/7/18 | Soria |
400m | 46.23 | Darwin Andrés Echeverry Angulo | 96 | 22/7/18 | Getafe |
800m | 1.47.56 | Eduardo Romero Pérez | 99 | 8/6/18 | Huelva |
1.500m | 3.51.99 | Tinguaro Quintero del Rosario | 96 | 3/6/17 | Los Corrales de Buelna |
3.000m | 8.28.50 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 10/6/17 | Castellón - MGH |
5.000m | 14.43.70 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 1/7/17 | Ordizia |
10.000m | 31.19.31 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 8/4/17 | Huelva |
10 Km R. | Por establecer | - | - | - | - |
Media marathón | Por establecer | - | - | - | - |
Marathón | Por establecer | - | - | - | - |
110 m.v. | 14.39 (-0.8) | Jonay Jordán Schafer | 91 | 12/5/11 | Castellón-UNI |
400 m.v. | 50.94 | Jesús David Delgado Pérez | 99 | 29/6/19 | Tarragona - CLA |
2.000 obstáculos | 5.59.05 | Julian Sánchez Pinto | 96 | 23/6/13 | Durango |
3.000 obstáculos | 8.57.79 | Alejandro Santana Glez. | 95 | 26/6/16 | Toledo - ECEF |
Longitud | 7.34 (1.3) | Jonay Jordán Schafer | 91 | 8/5/11 | Castellón-UNI |
Triple | 15.28 (1.7) | Luis Dyangani Oko | 89 | 18/6/11 | Los Realejos |
Altura | 2.25 | Simón Siverio Dorta | 88 | 3/7/10 | Calviá |
Pértiga | 5.20 | Adrián Pérez Suárez | 98 | 21/12/18 | Las Palmas |
Peso | 16.64 | Guillermo García Echandi | 99 | 11/5/19 | Sabadell |
Disco | 45.02 | Raúl Noda Marichal | 97 | 19/5/18 | Valencia - JAD |
Martillo | 55.10 | Omar Amgouz Delgado | 94 | 11/7/15 | La Laguna |
Jabalina | 59.63 | Ruyman Borges Abreu | 90 | 19/5/12 | Zaragoza- CAD |
Decathlón | 7.543 | Jonay Jordán Schafer | 91 | 3/7/12 | Barcelona |
5 km Marcha (p) | 20.57.61 | David Reyes Alfonso | 93 | 13/6/15 | Zaragoza- CAD |
5 km Marcha (R) | 21.32 | David Reyes Alfonso | 93 | 11/12/11 | Getafe |
10 km Marcha (p) | 44.51.09 | David Reyes Alfonso | 93 | 6/7/14 | Durango |
10 km Marcha (R) | 44.26 | David Reyes Alfonso | 93 | 25/1/14 | La Laguna |
20 km Marcha | 1.31.31 | David Reyes Alfonso | 93 | 9/3/13 | Granada |
50 km Marcha | Por establecer | - | - | - | - |
4x100 | 41.93 | Diaz, Jimenez, Quelute, Pérez | - | 6/7/14 | Durango |
4x400 | 3.14.65 | G.Pernice, A. Touati, J. Delgado, D. Echeverry | - | 10/6/17 | Castellón - MGH |
FEMENINO
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11.96 (0.0) | Nana Jacob | 86 | 21/7/07 | Tíncer |
200m | 24.41 (-1.1) | Nana Jacob | 86 | 26/7/08 | Tíncer |
400m | 57.68 | Nana Jacob | 86 | 5/7/08 | Tíncer |
800m | 2.16.01 | Violeta Reyes Rodríguez Summer Leigh Ibrahim | 90 95 | 25/4/10 2/6/12 | Manresa Burgos |
1.500m | 4.37.53 | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 16/6/12 | Barcelona |
3.000m | 10.06.87 (i) | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 3/3/12 | Valencia |
5.000m | Por establecer | - | - | - | - |
10.000m | Por establecer | - | - | - | - |
10 Km R. | Por establecer | - | - | - | - |
Media marathón | Por establecer | - | - | - | - |
Marathón | Por establecer | - | - | - | - |
100 m.v. | 14.31 (1.9) | Paola Sarabia Bocos | 98 | 2/7/16 | Castellón - MGH |
400 m.v. | 1.05.80 | Alba García Rodríguez | 01 | 30/6/18 | La Laguna |
3.000 obstáculos | 11.03.96 | Karina Díaz Martín | 01 | 25/5/19 | Gijón |
Longitud | 5.98 (-0.4) | Paola Sarabia Bocos | 98 | 22/7/16 | Bydgoszcz - (POL) |
Triple | 12.40 (1.8) | Amanda Rodríguez Jordán | 93 | 30/6/12 | Los Realejos |
Altura | 1.78 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 30/4/16 | Barcelona - SE |
Pértiga | 3.61 | Bianca Joe-Adigwe Padilla | 91 | 31/5/08 | Andújar |
Peso | 13.69 | Valentina Marzari Martens | 91 | 13/5/12 | Los Realejos |
Disco | 40.14 | Valentina Marzari Martens | 91 | 26/6/13 | La Laguna |
Martillo | 52.92 | Andrea Muela Geay | 97 | 11/6/16 | Valladolid |
Jabalina | 38.12 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 21/7/17 | Grosseto - (ITA) |
Heptathlón | 5.522 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 5/6/16 | Arona |
3 kms Marcha (p) | 16.07.1 | Fayna Ovejero Gil | 02 | 2/2/19 | Arona |
3 kms Marcha (r) | 18.18 | Yuliana Velazquez Sosa | 92 | 11/2/07 | Las Palmas |
5 kms Marcha (p) | 26.43.27 | Ainhoa González Luis | 97 | 3/2/12 | Mataró |
5 kms Marcha (r) | 25.33 | Yuliana Velazquez Sosa | 92 | 4/3/07 | Santa Eulalia del Riu |
10 kms Marcha (p) | Por establecer | - | - | - | - |
10 kms Marcha (r) | 56.47 | Sofia Elena Cardozo Quattrochi | 97 | 16/2/14 | Murcia |
20 kms Marcha R | Por establecer | - | - | - | - |
4x100 | 49.07 | J. Fieros, A. Fuentes, R. Muñiz, S. De Bonis | - | 29/4/17 | Barcelona - SE |
4x400 | 4.10.56 | A. Herrera, Reyes, J.A. Glez, Duranza | - | 16/5/10 | Vigo |
MASCULINO
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10.75 (1.4) | Adrián Pérez Souto | 94 | 6/7/13 | Castellón-UNI |
200m | 21.65 (-1.0) | Darwin Andrés Echeverry Angulo | 96 | 13/6/15 | Zaragoza- CAD |
400m | 46.45 | Darwin Andrés Echeverry Angulo | 96 | 2/8/15 | Castellón - MGH |
800m | 1.47.56 | Eduardo Romero Pérez | 99 | 8/6/18 | Huelva |
1.500m | 3.54.06 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 24/6/17 | Bilbao |
3.000m | 8.28.50 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 10/6/17 | Castellón - MGH |
5.000m | 14.43.70 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 1/7/17 | Ordizia |
10.000m | 31.19.31 | Antonio Jesús Glez. García | 98 | 8/4/17 | Huelva |
10 Km R. | Por establecer | - | - | - | - |
Media marathón | Por establecer | - | - | - | - |
Marathón | Por establecer | - | - | - | - |
110 m.v. (1.00) | 14.49 (2.0) | Jonay Jordán Schafer | 91 | 23/5/10 | Logroño |
110 m.v. (1.06) | 14.78 (0.9) | Jonay Jordán Schafer | 91 | 15/5/10 | Andujar |
400 m.v. | 51.40 A | Jesús David Delgado Pérez | 99 | 16/6/18 | Soria |
2.000 obstáculos | 5.59.05 | Julián Sánchez Pinto | 96 | 23/6/13 | Durango |
3.000 obstáculos | 9.27.75 | Julian Sánchez Pinto | 96 | 5/7/15 | Valladolid |
Longitud | 6.99 (1.1) | Giuseppe Pernice Santana | 96 | 6/6/15 | Arona |
Triple | 14.44 (-0.2) | Jonay Jordán Schafer | 91 | 13/6/09 | Lorca |
Altura | 2.15 | David Cortijo Fernández | 96 | 24/6/15 | Plasencia |
Pértiga | 4.42 | Adrián Pérez Suárez | 98 | 16/1/16 | Arona |
Peso 6 kg. | 16.77 | Raúl Noda Marichal | 97 | 16/7/16 | La Laguna |
Peso 7 kg. | 13.37 | Jonay Jordán Schafer | 91 | 23/1/10 | Tíncer |
Disco 1.75 kg | 64.68 | Yasiel Sotero | 02 | 4/01/20 | Fuerteventura |
Disco 2 kg. | 39.67 | Jonay Jordán Schafer | 91 | 27/6/10 | Ostrava - CZE |
Martillo 6 kg. | 56.95 | Rayco Herrera Fariña | 97 | 2/7/16 | Castellón - MGH |
Martillo 7 kg. | 51.82 | Omar Amgouz Delgado | 94 | 18/5/13 | Sabadell |
Jabalina | 54.99 | Gonzalo Hernández Santana | 88 | 10/6/07 | Zaragoza- CAD |
Decatlón | 7.242 | Jonay Jordán Schafer | 91 | 21/7/10 | Moncton - CAN |
Decatlón ABS | 6.593 | Jonay Jordán Schafer | 91 | 27/6/10 | Tallin - EST |
5 kms Marcha (p) | 22.25.80 | David Reyes Alfonso | 93 | 28/4/12 | Alicante |
5 kms Marcha (R) | 21.32 | David Reyes Alfonso | 93 | 11/12/11 | Getafe |
10 kms Marcha (p) | 45.54.70 | David Reyes Alfonso | 93 | 24/6/12 | Avilés |
10 kms Marcha (R) | 44.46 | David Reyes Alfonso | 93 | 4/3/12 | Pontevedra |
20 kms Marcha | Por establecer | - | - | - | - |
4 x 100 | 45.24 | Díaz, Rivera, Jerez, A. Hernández | 1/6/08 | Arona | |
4 x 400 | 3.29.37 | P. Guilarte, E. Romero, A. Pérez, J. Delgado. | 13/5/17 | Alcorcón |
FEMENINO
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12.25 (2.0) | Irene García Echandi | 98 | 21/6/14 | Las Palmas |
200m | 25.33 (1.3) | Rebeca Muñiz Gómez | 97 | 3/7/16 | Castellón - MGH |
400m | 58.30 | Mª Cristina Hernández Algaba | 91 | 13/6/10 | Alcobendas |
800m | 2.16.01 | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 2/6/12 | Burgos |
1.500m | 4.37.53 | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 16/6/12 | Barcelona |
3.000m | 10.06.87 (i) | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 3/3/12 | Valencia |
5.000m | Por establecer | - | - | - | - |
10.000m | Por establecer | - | - | - | - |
10 Km R. | Por establecer | - | - | - | - |
Media marathón | Por establecer | - | - | - | - |
100 m.v. | 14.31 (1.9) | Paola Sarabia Bocos | 98 | 2/7/16 | Castellón - MGH |
400 m.v. | 1.05.80 | Alba García Rodríguez | 01 | 30/6/18 | La Laguna |
3.000 obstáculos | 11.03.96 | Karina Díaz Martín | 01 | 25/5/19 | Gijón |
Longitud | 5.98 (-0.4) | Paola Sarabia Bocos | 98 | 22/7/16 | Bydgoszcz - (POL) |
Triple | 12.40 (1.8) | Amanda Rodríguez Jordán | 93 | 30/6/12 | Los Realejos |
Altura | 1.78 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 30/4/16 | Barcelona - SE |
Pértiga | 3.61 | Bianca Joe-Adigwe Padilla | 91 | 31/5/08 | Andújar |
Peso | 11.37 | Teresa Melián Álvarez | 98 | 10/1/15 | S/C de Tenerife |
Disco | 39.31 | Emma García Roca | 01 | 3/5/19 | Vecindario |
Martillo | 52.92 | Andrea Muela Geay | 97 | 11/6/16 | Valladolid |
Jabalina | 38.12 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 21/7/17 | Grosseto - (ITA) |
Heptathlón | 5.522 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 5/6/16 | Arona |
3 kms Marcha (p) | 16.07.1 | Fayna Ovejero Gil | 02 | 2/2/19 | Arona |
3 kms Marcha (r) | 18.18 | Yuliana Velazquez Sosa | 92 | 11/2/07 | Las Palmas |
5 kms Marcha (p) | 26.43.27 | Ainhoa González Luis | 97 | 3/2/12 | Mataró |
5 kms Marcha (r) | 25.33 | Yuliana Velazquez Sosa | 92 | 4/3/07 | Santa Eulalia del Riu |
10 kms Marcha (p) | Por establecer | - | - | - | - |
10 kms Marcha (r) | 56.47 | Sofia Elena Cardozo Quattrochi | 97 | 16/2/14 | Murcia |
20 kms Marcha R | Por establecer | - | - | - | - |
4x100 | 49.07 | J. Fieros, A. Fuentes, R. Muñiz, S. De Bonis | - | 29/4/17 | Barcelona - SE |
4x400 | 4.12.28 | Herrera, Hernández, Santana, Exposito | - | 16/5/10 | Vigo |
MASCULINO
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11.01 (0.7) | Aristote Mote Hernández | 00 | 3/6/17 | Salamanca |
200m | 21.68 (1.6) | Aristote Mote Hernández | 00 | 3/6/17 | Salamanca |
400m | 49.57 | Luis Denis Juménez Bilan Ledoux | 92 | 3/5/08 | Los Realejos |
800m | 1.56.51 | Juan José De La Rosa Rodríguez | 02 | 14/6/19 | La Laguna |
1.500m | 4.05.59 | Julián Sánchez-Pinto Barrera | 96 | 18/5/13 | Sabadell |
3.000m | 9.17.59 | Julián Sánchez-Pinto Barrera | 96 | 22/12/12 | Tíncer |
5.000m | Por establecer | - | - | - | - |
110 m.v. (0.91) | 14.70 (0.5) | Jonay Jordan Schafer | 91 | 22/6/08 | Tíncer |
400 m.v. (0.84) | 53.84 | Jesús David Delgado Pérez | 99 | 26/6/16 | Mataró |
2.000 obstáculos | 5.59.05 | Julián Sánchez Pinto | 96 | 23/6/13 | Durango |
Longitud | 6.83 (1.2) | Jonay Jordan Schafer | 91 | 19/7/08 | Almería - MED |
Triple | 13.52 (2.0) | Daniel Casanova Pérez | 00 | 10/6/17 | Las Palmas |
Altura | 2.01 | David Cortijo Fernández | 96 | 18/5/13 | Sabadell |
Pértiga | 4.11 | Pablo Guilarte Calzada | 99 | 21/5/16 | La Laguna |
Peso 5 kg. | 16.62 | Guillermo García Echandi | 99 | 25/6/16 | Mataró |
Disco 1.5 kg | 51.87 | Néstor Rguez. Gutiérrez | 99 | 26/6/16 | Mataró |
Martillo 5 kg. | Por establecer | - | - | - | - |
Jabalina | 50.85 | Jonay Jordan Schafer | 91 | 6/7/08 | Almería - MED |
Decatlón | 6.099 | David Jorge Carrillo | 99 | 26/6/16 | Mataró |
5 kms Marcha (p) | 24.10.78 | Rubén Martín García | 03 | 27/4/19 | S/C de Tenerife |
5 kms Marcha (R) | Por establecer | - | - | - | - |
10 kms Marcha (p) | 54.13.38 | Rubén Martín García | 03 | 23/6/19 | Castellón - MGH |
10 kms Marcha (R) | Por establecer | - | - | - | - |
4 x 100 | 46.53 | A. Febles, D. Jorge, P. Guillarte, J. Delgado | 21/5/16 | La Laguna | |
4 x 400 | Por establecer | - | - | - | - |
FEMENINO
Prueba | Marca | Atleta | Nacimiento | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12.25 (2.0) | Irene García Echandi | 98 | 21/6/14 | Las Palmas |
200m | 25.61 (1.8) | Sofía De Bonis Feliz | 00 | 10/6/17 | Las Palmas |
400m | 58.90 | Violeta Reyes Rodríguez | 90 | 19/5/07 | Los Realejos |
800m | 2.16.01 | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 2/6/12 | Burgos |
1.500m | 4.37.53 | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 16/6/12 | Barcelona |
3.000m | 10.06.87 (i) | Summer Leigh Ibrahim | 95 | 3/3/12 | Valencia |
5.000m | Por establecer | - | - | - | - |
100 m.v. (0.76) | 14.25 (0.0) | Paola Sarabia Bocos | 98 | 27/6/15 | Ciudad Real |
100 m.v. (0.84) | 15.71 (1.8) | Alba García Carballo | 97 | 7/6/14 | Barcelona - SE |
400 m.v. | 1.05.80 | Alba García Rodríguez | 01 | 30/6/18 | La Laguna |
2.000 obst | 7.08.85 | Karina Díaz Martín | 01 | 23/6/18 | Gijón |
Longitud | 5.94 (1.8) | Lucía Morera López | 03 | 25/5/19 | S/C de Tenerife |
Triple | 11.74 (1.3) | Inés García García | 01 | 28/4/18 | Barcelona - SE |
Altura | 1.74 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 24/5/14 | Arona |
Pértiga | 3.61 | Bianca Joe Ádigwe Padilla | 91 | 30/4/08 | Andújar |
Peso 3 Kg. | 12.17 | Teresa Melián Álvarez | 98 | 18/6/15 | Los Realejos |
Peso 4 Kg. | 11.37 | Teresa Melián Álvarez | 98 | 10/1/15 | S/C de Tenerife |
Disco | 31.02 | Nerea Santana González | 00 | 9/7/16 | Las Palmas |
Martillo 3 Kg. | 52.06 | Andrea Muela Geay | 97 | 4/4/14 | La Laguna |
Martillo 4 Kg. | 46.72 | Andrea Muela Geay | 97 | 17/5/14 | Alcobendas |
Jabalina 500g | 38.61 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 4/7/15 | Los Realejos |
Jabalina 600g | 34.31 | Paula Santamaría Delgado | 91 | 31/5/08 | Andújar |
Heptatlón | 5.255 | Paola Sarabia Bocos | 98 | 7/6/15 | Arona |
Heptatlón ABS. | Por establecer | - | - | - | - |
3 kms Marcha (p) | 16.07.1 | Fayna Ovejero Gil | 02 | 2/2/19 | Arona |
3 kms Marcha (r) | 18.18 | Yuliana Velazquez Sosa | 92 | 11/2/07 | Las Palmas |
5 kms Marcha (p) | 26.43.27 | Ainhoa González Luis | 97 | 3/2/12 | Mataró |
5 kms Marcha (r) | 25.33 | Yuliana Velazquez Sosa | 92 | 4/3/07 | Santa Eulalia del Riu |
10 kms Marcha (p) | Por establecer | - | - | - | - |
10 kms Marcha (r) | 56.47 | Sofia Elena Cardozo Quattrochi | 97 | 16/2/14 | Murcia |
4 x 100 | 49.41 | Fieros, A. García, R. Muñiz, I. García | 24/5/14 | Arona | |
4x 400 | Por establecer | - | - | - | - |