| Atleta | Prueba / Marca | Resultado |
|---|---|---|
| Raúl Martín | 60ml / 6.89 | Ronda: 6.89 Semis: 6.91 |
| Samuel García | 400ml / 46.39 (favorito) | Semis: 47.19 Final: 46.50 🥈 |
| Darwin Echeverry | 400ml / 47.32 | Semis: 47.54 Final: 47.58 |
| Jesús David Delgado | 400ml / 47.83 | Semis: 47.96 |
| Ignacio De Esquiroz | 60m vallas / 8.24 | Ronda: 8.25 |
| Simón Siverio | Altura / 2.10m | 2.00 |
| Adrián Pérez Suárez | Pértiga / 5.12m | 5.22 MMP |
| Joaquín Millán | Peso / 16.78m | 16.50 |
| Javier Pérez Rasines | Heptatlón / 5114 | - |
| José Luis López | Heptatlón / 5065 | 5020 |
| Valentina Marzari | Peso / 13.96m | 13.63m MMT |
| Paola Sarabia | Pentatlón / 3805 | 3646 |
| Yanira Soto | Pentatlón / 3609 | - |
.png)