Atleta | Prueba | Marca de la temporada | Resultado |
---|---|---|---|
Roberto Llarena | 60 | 6.85 | 6.95 ➡ 3º serie previa 7.00 ➡ 6º semifinal |
Aristote Mote | 60 200 | 7.00 21.98 | 7.15 ➡ 7º serie previa 22.43 ➡ 2º serie previa |
Samuel Febles | 800 | 1:53.59 | 1:56.19 ➡ 4º serie semifinal |
Aday Salas | 3.000 | 8:25.50 | 9:06.42 ➡ 16º final |
Pablo Gámez | Heptatlón | 4.902 | 60 ➡ 7.29 Longitud ➡ 6.84m Altura ➡ 2.01m =MMP 60 vallas ➡ 8.40 Pértiga ➡ 3.80m Peso ➡ 10.28m 1.000m ➡ 2:44.83 ➡ 8º final - 5139 Puntos (Mínima Nacional Absoluta) |
Alba García | 800 | 2:18.36 | 2:19.03 ➡ 6º serie semifinal |
Karina Díaz | 1.500 | 4:51.62 | 4:50.57 ➡ 4º serie semifinal |
Nerea Pérez | 1.500 | 4:55.87 | 5:00.36 ➡8º serie semifinal |
Lucía Camacho | Longitud | 5.65 | 5.47m ➡ 9º final |
Víctor Román | Jabalina | 65.57 m | 60.36 ➡ 7º final |
Emma García | Disco | 49.74 m | 37.85 ➡ 10º final |
Campeonato de España Sub23 PC y de Lanzamientos Largos
19 y 20 de febrero de 2022
Salamanca (Castilla y León) - Motril (Granada)
Salamanca (Castilla y León) - Motril (Granada)