Atleta | Pruebas: tiempos | Resultados |
---|---|---|
Aristote Mote | 60 lisos: 06.98 200l: 00:21.68 400l: 00:50.37 | - 00:22.61 - |
Dennis Hernández | Heptatlón: 4361 | 4493 |
Rebeca Muñiz | 60l: 07.83 200l: 00:25.33 800l: SM | 7.77 NP - |
Lucía Camacho | 60l: 08.06 60 vallas: 09.37 Longitud: 5.55m | 8.04 9.57 - |
Paula Luján | 60l: 08.20 60 vallas: 09.61 | 8.10 9.22 |
Nicole Barrios | 200l: 00:26.14 400l: 00:59.11 | 00:26.08 1:00.97 |
Alba García | 400l: 01:02.77 800l: 02:20.13 | - - |
Arianna Pernice | Martillo: 48.76m | 43.55 |
Sonya Trevisan | Jabalina: 25.32m Pentatlón: 2932 | - 2992 |
Control de Pruebas Combinadas y Lanzamientos Largos
9 y 10 de enero
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria