| Atleta | Club | Prueba | Resultado |
|---|---|---|---|
| FORTÍN, DILETTA | MAXOATHLON FUETEVENTURA | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| LÓPEZ MÉRIDA, MAR | OLYMPUS 21 TENERIFE | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| LUNA PRUNEL, NEREA | OLYMPUS 21 TENERIFE | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| MATEOS PÉREZ, ANA | MILLA CHICHARRERA | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| PÉREZ ÁLVAREZ, PAULA | MILLA CHICHARRERA | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| DOMÍNGUEZ RODAL, IRENE | MILLA CHICHARRERA | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| PILICER LÓPEZ, HANA | CLUB AGUERE | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| VAZQUEZ GUIRADOS, SAVANNA | OLYMPUS 21 TENERIFE | GRUPO 1 PENTATHLON Sub18 | |
| SOTO CABRERA, YANIRA | TENERIFE CAJACANARIAS | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| TREVISAN, SONYA | TENERIFE CAJACANARIAS | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| PEÑA HANDSHCKE, ELOINA | MILLA CHICHARRERA | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| GALDÓN BORGES, ADRIANA | MILLA CHICHARRERA | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| ARTEAGA MARTÍN, DELIA MARÍA | CLUB AGUERE | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| BELTRÁN MARTÍN, CARMEN | CLUB AGUERE | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| PARDELLAS DE LA TORRE, YAIZA | CLUB AGUERE | GRUPO 2 PENTATHLON Sub20- Sub23 - ABS. | |
| DARIAS SAAVEDRA, DIEGO | MAXOATHLON FUETEVENTURA | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| EMBAYE, PAPE BARA | MILLA CHICHARRERA | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| IACCARINO, ANGELO | MAXOATHLON FUETEVENTURA | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| SEGURA CHADLI, YASSIR | MAXOATHLON FUETEVENTURA | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| MARTÍN RAMÓN MARIO | C.A. PUERTO CRUZ REALEJOS | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| CRESPO CASTRO, GABRIEL | CHIKILLOS DE VECINDARIO | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| RUÍZ DE LA TORRE, JUAN MIGUEL | CEA TENERIFE 1984 | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| DÍAZ GONZÁLEZ, ALBERTO | CEA TENERIFE 1984 | GRUPO 1 HEPTATHLON Sub18 | |
| PEREZ RASINES, JAVIER | TENERIFE CAJACANARIAS | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| LÓPEZ RUÍZ, JOSÉ LUIS | TENERIFE CAJACANARIAS | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| GÁMEZ BERMÚDEZ, PABLO | TENERIFE CAJACANARIAS | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| HERNÁNDEZ VEGA, JUAN MANUEL | CD UAVA | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| ALMEIDA TOLEDO, DIEGO | CLUB AGUERE | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SAUL | CLUB AGUERE | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| PEÑALVER DOMÍNGUEZ DANIEL ANDRÉ | C.A. PUERTO CRUZ REALEJOS | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. | |
| DE LEÓN FREGEL HERNÁNDEZ, DIEGO | CLUB AGUERE | GRUPO 2 HEPTATHLON Sub20 – SUB23 - ABS. |
Criterium de invierno de Pruebas Combinadas
17 y 18 de diciembre de 2021
CANCELADO
CANCELADO
.png)