Atleta | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Roberto Llarena | 60 | 7.10 1º puesto |
Lucía Camacho | 60 | 8.26 1º puesto |
Raúl Martín | 200 | 22.03 1º puesto |
Yissis Cortijo | 200 | 25.51 1º puesto |
Juan Auserón | 400 | 51.35 1º puesto |
Daniela Betancort | 400 | 1:00.26 2º puesto |
Tinguaro Quintero | 800 | 1:57.06 1º puesto |
Kelly Benítez | 800 | 2:22.53 1º puesto |
Daniel Cabrera | 1.500 | 4:32.68 7º puesto |
Karina Díaz | 1.500 | 4:51.62 1º puesto Mínima Nacional Sub23 PC |
Aday Salas | 3.000 | 8:39.88 1º puesto |
Irene Lorenzo | 3.000 | 10:19.80 2º puesto |
Ignacio De Esquiroz | 60 vallas | 8.38 1º puesto |
Yanira Soto | 60 vallas | 9.21 1º puesto |
Pablo Gámez | Altura | 1.95 1º puesto |
Erika Vera | Altura | 1.58 2º puesto |
Juanma Hernández | Pértiga | 4.00 2º puesto |
Lucía Rodríguez | Pértiga | 2.90 1º puesto |
Javier Pérez Rasines | Longitud | 6.88 1º puesto |
Lucía Camacho | Longitud | 5.04 4º puesto |
Alberto Simó | Triple salto | 13.91 1º puesto |
Sonya Trevisán | Triple salto | 10.72 3º puesto |
Guillermo García Echandi | Peso | 15.99 1º puesto |
Alisia Hernández | Peso | 11.07 1º puesto |
Auserón, Llarena, Martín, Mote | 4x200 masculino | 1:27.99 Récord de Canarias |
Trevisán, García, Betancort, Cortijo | 4x200 femenino | 1:46.35 Récord de Canarias |
II Copa Canaria de Clubes absoluto
22 de enero de 2022
Vecindario-Gran Canaria
Vecindario-Gran Canaria