| Nombre | Prueba | MMP | Resultado |
|---|---|---|---|
| Elena Perera | Pértiga | 2.50 | SM |
| Lucía Rodríguez | 3.35 | 3.10 | |
| Valentina Marzari | Peso | 14.17 | 12.61 |
| Alisia Hernández | 11.83 | 11.68 | |
| Emma García | 10.65 | 11.18 MMP | |
| Guillermo Echandi | 16.64 | 16.68 MMP | |
| Raúl Noda | 17.15 | 16.59 | |
| Juan Úbeda | Triple salto | 15.08 | 14.58 |
| Alberto Simó | 14.85 | 13.94 | |
| Juan Manuel Hernández | 60 vallas | 9.14 | 8.69 MMP |
| David Sánchez | 8.76 | 8.82 |
|
| Lucía Camacho | 9.36 | 9.49 |
|
| Julia Fierros | 60 lisos | 7.75 | 8.05 Semis 8.08 Final |
| Soheng Marchesi | 8.56 | 8.35 MMP | |
| Yissis Cortijo | 7.87 | 7.76 MMP Semis 8.17 Final |
|
| Rebeca Muñiz | 7.83 | 8.10 Semis 8.13 Final |
|
| Aristote Mote | 6.98 | 7.02 |
|
| Marcos Díaz | 6.86 | 6.85 MMP Semis 6.92 Final |
|
| Roberto Llarena | 6.91 | 6.96 Semis 6.85 MMP Final |
|
| Raúl Martín | 6.89 | 6.80 MMP Semis 6.86 Final |
|
| Erika Vera | Altura | 1.71 | |
| Sado Touré | 3.000 | 9:12.74 | NP |
| Aday Salas | 8:28.84 | 8:25.50 MMP |
|
| Noa Lavorata | 9:24.85 | NP | |
| Juan Auserón | 400 | 49.07 | NP |
| Eduardo Siverio | 51.50 | 51.87 | |
| Marco Antonio Amador | 55.25 | 52.89 MMP | |
| Daniela Betancort | 59.14 | 59.85 | |
| Alba García | 1:02.44 | NP | |
| Andrés Romero | Longitud | 6.87 | |
| Juan Manuel Hernández | 6.82 | ||
| Lucía Morera | 5.94 | ||
| Lucía Camacho | 5.65 | ||
| Sado Touré | 1500 | 4:24.19 | 4:10.56 MMP |
| Aday Salas | 3:56.16 | NP | |
| Noa Lavorata | 4:17.31 | 4:10.32 MMP | |
| David Sánchez | 200 | 22.58 | 22.66 |
| Aristote Mote | 21.68 | 21.98 | |
| Raúl Martín | 21.85 | 21.41 MMP | |
| Roberto Llarena | 21.65 | 21.73 | |
| Marco Antonio Amador | 23.26 MMP | ||
| Daniela Betancort | 27.18 | 26.15 MMP | |
| Yissis Cortijo | 25.51 | NP | |
| María Cristina Hernández | 25.69 | 27.78 |
|
| Soheng Marchesi | 27.57 MMP |
XIX Campeonato de Canarias absoluto de pista de invierno
5 de febrero de 2022
Vecindario-Gran Canaria
Vecindario-Gran Canaria
.png)