| Atleta | Prueba | Resultado |
|---|---|---|
| Raúl Martín | 60m lisos | 6.93 🥇 |
| José Luiz López | 60m lisos 60m vallas Longitud | 7.41 8.60 🥈 6.44 - 7º |
| Javier Pérez Rasines | 60m l 60m vallas | NP NP |
| Dennis Hernández | 60m l Pértiga | 7.42 3.65 - 4º |
| Juan Auserón | 200m l 400m l | NP NP |
| Aday Cabrera | 1500m l | 4:57.94 - 7º |
| Pablo Gámez | 400m l Altura Pértiga | NP 1.93m🥇 3.65 🥉 |
| Tinguaro Quintero | 800m l 1500m l | 1:56.09 🥇 NP |
| Juan José De la Rosa | 800m l | 1:57.15🥈 |
| Alejandro Santana | 3000m l | 8:34.75 🥇 |
| Ignacio De Esquiroz | 60m vallas 60m lisos Longitud | 8.23 🥇 7.27 - 6º 6.73 🥈 |
| Simón Siverio | Altura | NP |
| Alberto Simó | Longitud Triple Salto | 6.40 -8º 14.40m🥇 |
| Joaquín Millán | Peso | NP |
| Jesús González | Peso | NP |
| Lucía Morera | 60m l Longitud 60 m vallas | NP 5.39 NP |
| Nicole Barrios | 200m l 400m l | 26.14 🥈 59.29🥇 |
| Alba García | 800m l 400m l | 2:21.74 🥇 NP |
| Alba Perdomo | 1500m l | 5:17.59 🥈 |
| Karina Díaz | 3000m l | NP |
| Ainhoa Barbuzano | 3000m l | 11:10.75 - 4º |
| Irene Lorenzo | 3000m l 1500M l | 10:51.76 🥉 NP |
| Yanira Soto | 60m vallas Longitud Peso (4kg) | NP NP NP |
| Marta Casanova | Pértiga | 3.25m 🥇 |
| Adriana Domínguez | Pértiga | 2.90m 🥈 |
| Lucía Curbelo | Triple salto | 11.40 🥈 |
| Elia Santana | Triple salto | 11.13 🥉 |
| Alisia Hernández | Peso (4k) | 11.26m 🥉 |
| María Pérez | Peso (4k) | NP |
| Emma García | Peso (4k) | NP |
| María Correa | 200m l 60 m vallas | 26.64 - 4º 9.26 🥇 |
| Marta Fernández | 200m l 400m l | 27.60 1:03.09 - 5º |
| Noemi Martínez | 200m l 400m l | 31.56 NP |
| Valentina Marzari | Peso | 13.96m 🥇 |
| Raquel Álvarez | Longitud | 5.04 |
.png)