| Atleta | Prueba | Resultado |
|---|---|---|
| Andrea Muela | Martillo | 50.32 m - 1ª |
| Acorayda Glez | Martillo | 42.94 m -5ª |
| Guillermo Echandi | Martillo | 31.77 m - 7º |
| Raúl Noda | Martillo | 17.49 m- 8º |
| Lucía Camacho | Pértiga | 3.00 m - 4ª |
| Lucía Cabrera | Pértiga | 2.40 m - 7ª |
| Adrián Pérez | Pértiga | 4.70 m - 4º |
| Javier Pérez | Pértiga | 4.30 m - 6º |
| Isabel Pacheco | Longitud | 5.39m - 3ª |
| Lucía Morera | Longitud | 5.24m - 4ª |
| Pablo Gámez | Longitud | 6.77 - 6º |
| José Luis López | Longitud | 6.80 - 5º |
| Paola Sarabia | Altura | 1.72 m - 1ª |
| Érika Vera | Altura | 1.55 m - 3ª |
| Simón Siverio | Altura | 2.07 m - 1º |
| Pablo Gámez | Altura | 1.95 m - 6º |
| Emma García | Disco | 43.46m - 1ª |
| Valentina Marzari | Disco | 34.63m - 3ª |
| Yasiel Sotero | Disco | 55.65 m - 1º |
| Raúl Noda | Disco | 43.43 m - 6º |
| Marisa Pérez | Marcha | 26:21.35 - 3ª |
| Fayna Ovejero | Marcha | 28:41.88 - 5ª |
| David Reyes | Marcha | 22:14.13 - 4º |
| Endor Rodríguez | Marcha | - |
| Irene Lorenzo | 3.000 | 10:07.94 -1ª |
| Marta Arnay | 3.000 | 10:23.76- 2ª |
| Aday Salas | 3.000 | 8:50.29 - 6º |
| José Antonio Cazorla | 3.000 | 9:09.52 - 8º |
| Sonya Trevisán | 400 vallas | 1:08.29 - 4ª |
| Alba García | 400 vallas | 1:06.00- 1ª |
| Jesús David Delgado | 400 vallas | 50.55 - 1º Mínima europea Sub23 |
| Eduardo Siverio | 400 vallas | 56.06 - 6º |
| Elia Santana | Triple | 10.90 - 4ª |
| María Méndez | Triple | 12.02- 3ª |
| Alberto Simó | Triple | 13.77 - 6º |
| Juan Úbeda | Triple | 14.22 - 5º |
| Nicole Barrios | 400 | 58.68 - 4ª |
| Daniela Bethencourt | 400 | 59.24 - 6ª |
| Darwin Echeverry | 400 | 48.76 - 6º |
| Aristote Mote | 400 | 51.51 - 8º |
| Valentina Marzari | Peso | 13.20 - 1ª |
| Alisia Hdez | Peso | 11.07 - 2ª |
| Joaquín Millán | Peso | 17.39 m - 4º |
| Guillermo Echandi | Peso | 15.77 m - 5º |
| Nerea Santana | 800 | 2:21.35 - 5ª |
| Kelly Benítez | 800 | 2:19.10 - 2ª |
| Samuel Febles | 800 | 1:54.81 - 7º |
| Tinguaro Quintero | 800 | 1:54.13 - 6º |
| Josefina Da Silva | Jabalina | 42.39 - 1ª |
| María Pérez | Jabalina | 34.16 - 2ª |
| Jesús Crossa | Jabalina | 60.47 - 3º |
| Víctor Román | Jabalina | 63.54 - 1º |
| Yissis Cortijo | 200 | 25.29 - 2ª Récord de Canarias Sub18 |
| Paula Luján | 200 | 26.04 - 6ª |
| Samuel García | 200 | 21.42 -2º |
| Raúl Martín | 200 | 22.65 - 5º |
| Paola Sarabia | 100 vallas | 14.84 - 1ª |
| Lucía Camacho | 100 vallas | 15.83 - 4ª |
| Javier Pérez | 110 vallas | 15.11 - 3º |
| José Luis López | 110 vallas | 15.62 - 6º |
| Julia Fierros | 100 | 12.58- 4ª |
| Rebeca Muñiz | 100 | 12.22 - 1ª |
| Marcos Díaz | 100 | 11.43 - 8º |
| Roberto LLarena | 100 | 11.10 - 5º |
| Linette Volckaert | 1500 | 4:53.77 - 3ª |
| Ainhoa Barbuzano | 1500 | 5:07.41 - 7ª |
| Tinguaro Quintero | 1500 | 4:20.38 - 8º |
| Daniel Cabrera | 1500 | 4:08.05 - 7º |
| Karina Díaz | 3000 obstáculos | 11:21.79 - 3ª |
| Sofía Hdez | 3000 obstáculos | 14:41.83 - 7ª |
| Alejandro Santana | 3000 obstáculos | 9:05.04 - 2º |
| Marcos Riera | 3000 obstáculos | 10:43.47 - 7º |
| Marcos Díaz, Raúl Martín, Aristote Mote, Roberto Llarena | 4x100 | 41.72 - 3º |
| Julia Fierros, Yissis Cortijo, Paula Luján, Rebeca Muñiz | 4x100 | 51.67 - 3ª |
| Samuel Febles, Darwin Echeverry, Jesús David Delgado, Samuel García | 4x400 | 3:12.64 - 1º |
| Alba García, Kelly Benítez, Nerea Santana, Nicole Barrios | 4x400 | 4:11.80 - 4ª |
.png)