| Prueba | Atleta | Resultado |
|---|---|---|
| 100 metros lisos | Roberto Llarena | 11.16 - 5º |
| Marcos Díaz | 11.34 - 8º | |
| Rebeca Muñiz | 12.28 - 1ª | |
| Julia Fierros | 12.56 - 4ª MMT | |
| 200 lisos | Roberto Llarena | 22.20 - 5º |
| Aristote Mote | 22.33 - 6º | |
| Yissis Cortijo | 24.69 - 1ª MMP | |
| África Sánchez | 25.60 - 4ª MMP | |
| 400 lisos | Darwin Echeverry | 48.39 - 3º |
| Pablo Gámez | 49.53 - 6º | |
| Nicole Barrios | 1:00.14 - 2ª | |
| Naiara Hernández | 1:04.18- 6ª | |
| 800 lisos | Samuel Febles | 1:56.87 - 7º |
| Tinguaro Quintero | 1.53.95 - 5º | |
| Kelly Benítez | 2:13.52 - 1ª MMP | |
| Daniela Betancourt | 2:22.36 - 4ª MMP | |
| 1.500 lisos | Daniel Cabrera | 4:07.71 - 8º |
| Aday Salas | 3:58.54 - 7º | |
| Linette Volckaert | 4:58.92 - 2ª | |
| Ainhoa Barbuzano | 5: 04.07 - 5ª -MMP | |
| 3.000 | José A. Cazorla | 9:13.51 - 8º |
| Antonio González | 9:03.20 - 7º | |
| Irene Lorenzo | 9:58.16 - 1ª MMP | |
| Marta Arnay | 9:58.45 - 2ª MMP | |
| 3.000 obstáculos | Alejandro Santana | 8:52.88 - 4º |
| Marcos Riera | 11:00.86 - 8º | |
| Karina Díaz | 11:13.27 - 1ª MMT | |
| María Vicente | 13:04.30 - 3ª MMP | |
| 5.000 marcha | David Reyes | 22:36.16 - 4º |
| Rubén Martín | 23:34.28 - 7º | |
| Marisa Pérez | 26:47.49 - 2ª | |
| Fayna Ovejero | 28:49.19 - 4ª | |
| 110 vallas | Ignacio De Esquiroz | 14.67 - 1º |
| Javier Rasines | 15.04 - 4º | |
| 100 vallas | Paola Sarabia | 14.55- 1ª MMT |
| Yanira Soto | 14.56- 2ª MMT | |
| 400 vallas | David Delgado | 51.18 - 1º |
| Eduardo Siverio | 56.15 - 7º | |
| Alba García | 1:07. 04 - 1ª | |
| Sonya Trevisán | 1:07.42 - 2ª MMT | |
| Disco | Raúl Noda | 44.51 - 5º |
| Yasiel Sotero | 56.22 - 1º | |
| Emma García | 42.98 - 1ª | |
| Valentina Marzari | 34.11- 4ª | |
| Jabalina | Jesús Crossa | 63.81- 3º MMT |
| Víctor Román | 64.47- 2º MMT | |
| Josefina Da Silva | 41.34 - 2ª | |
| María Pérez | 31.14- 6ª | |
| Martillo | Guillermo García | 34.57 - 7º |
| Omar Amgouz | 40.77 - 6º | |
| Acorayda González | 43.21-4ª | |
| Arianna Pernice | 47.07- 1ª MMT | |
| Peso | Raúl Noda | 16.42-2º |
| Joaquín Millán | 16.74- 1º | |
| Valentina Marzari | 13.77-1ª MMT | |
| Alisia Hernández | 10.60- 4ª | |
| Altura | Alberto Simó | 1.40-8º |
| Simón Siverio | 2.10 - 2º MMT | |
| Paola Sarabia | 1.69 - 1ª | |
| Erika Vera | 1.60 - 2ª MMT | |
| Longitud | Pablo Gámez | 6.69 - 5º |
| Javier Rasines | 7.09 - 3º | |
| Lucía Camacho | 5.28 -4ª | |
| Isabel Pacheco | 5.65 - 1ª MMT | |
| Pértiga | Adrián Pérez | 4.90 - 4º |
| José Luis López | 4.20 - 7º | |
| Lucía Rodríguez | 3.10 -1ª MMT | |
| Lucía Cabrera | 2.80-4ª MMP | |
| Triple salto | Alberto Simó | 13.96 - 6º |
| Adrián Pérez | 13.37- 8º | |
| Lucía Camacho | 10.31- 5ª MMT | |
| Elia Santana | 10.98 - 3ª MMP | |
| 4x100 | Marcos-José Luis-Aristote-Nacho | 43.17-4º |
| Rebeca-Julia-África-Yissis | 51.67-1ª - Récord | |
| 4x400 | Samuel Febles-Darwin-David- Eduardo | 3:16.08-2º |
| Kelly-Alba-Yanira-Nicole | 3:59.99 - 1ª - Récord |
.png)