| Atleta | Prueba / Marca personal | Resultado |
|---|---|---|
| Jesús David Delgado | 400 lisos / 48.78 | 48.51 MMT 🥉 |
| Samuel Febles | 800 lisos / 1:53.74 (AL) | Semis 1:55.56 Final 1:55.09 - 6º |
| Aday Salas | 3.000 / 8:28.84 (AL) | 8:45.98 |
| Guillermo Echandi | Peso / 15.75m | 16.09m MMT -4º |
| Pablo Gámez | Heptatlón / 4.622 | 4.725 MMT -4º |
| Irene Lorenzo | 3.000 / 10:13.10 | 10:05.62 MMT |
| Isabel Pacheco | Longitud / 5.82m | 5.49 m |
Campeonato de España de Marcha en Ruta
| Atleta | Prueba / Marca personal | Resultado |
|---|---|---|
| David Reyes | 50km / - | 4:28.17 -9º puesto |
.png)