| Nombre | Prueba / MMP | Resultado |
|---|---|---|
| Marcos Díaz | 60 lisos / 6.86 | 7.15🥈 |
| Julia Fierros | 60 lisos / 7.77 | 7.57🥇 MMP |
| Raúl Martín | 200 lisos / 21.85 | 21.98🥇 |
| Nicole Barrios | 200 lisos / 25.33 | 26.07🥈 |
| Pablo Gámez | 400 lisos / 51.85 | 50.78🥈 MMP |
| Paula Mesa | 400 lisos / SM | 1:03.66- 6ª |
| Samuel Febles | 800 lisos / 1:53.02 | 1:55.61🥇 |
| Karina Díaz | 800 lisos / SM | 2:19.49🥇 |
| Tinguaro Quintero | 1.500 lisos / 3:51.99 | 4:10.60 🥈 |
| Linette Volckaert | 1.500 lisos / 4:52.64 | 5:10.11 🥇 |
| Aday Salas | 3.000 lisos / 8:34.41 | 8:28.84🥇 MMP |
| Irene Lorenzo | 3.000 lisos / 10:18.61 | 10:13🥇 MMP |
| Javier Pérez Rasines | 60 vallas / 8.28 | 8.50🥇 |
| Yanira Soto | 60 vallas / 8.72 | 9.17🥇 |
| Simón Siverio | Altura / 2,16 metros | 2.01🥇 |
| Yanira Soto | Altura / -- | 1.56🥇 |
| Javier Pérez Rasines | Pértiga / 4,80 metros | 4.10🥇 |
| Lucía Rodríguez | Pértiga / 3,35 metros | 2.60🥇 |
| Jose Luis López | Longitud / 7,26 metros | 6.99🥇 |
| Lucía Morera | Longitud / 5,94 metros | 5.29🥇 |
| Juan Úbeda | Triple Salto / 15,08 metros | 14.14🥇 |
| Elia Santana | Triple Salto / 11,13 metros | 11.27🥇 MMP |
| Joaquín Millán | Peso / 18,49 metros | 15.41🥇 |
| Valentina Marzari | Peso / 14,17 metros | 13.18🥇 |
| Pablo Gámez, Marcos Díaz, Raúl Martín, Aristote Mote | 4x200 | 1:29.23🥇 Récord de Canarias por clubes |
| María Correa, Marta Fernández, María Hernández, Sonya Trevisán | 4x200 | 1:47.20🥇 |
.png)