División de Honor – Liga Joma
Escuadra masculina
Vallehermoso (Madrid) – 12 de junio de 2021
Atleta | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Roberto Llarena | 100 | |
Darwin Echeverry | 200 | |
Samuel García | 400 | |
Samuel Febles | 800 | |
Tinguaro Quintero | 1.500 | |
Aday Salas | 3.000 | |
Alejandro Santana | 3.000 obstáculos | |
David Reyes | 5.000 marcha | |
Nacho De Esquiroz | 110 vallas | |
David Delgado | 400 vallas | |
Joaquín Millán | Peso | |
Omar Amgouz | Martillo | |
Yasiel Sotero | Disco | |
Víctor Román | Jabalina | |
Javier Pérez | Longitud | |
Juan Úbeda | Triple | |
Simón Siverio | Altura | |
Adrián Pérez | Pértiga | |
4x100 | ||
4x400 |
Primera División -Liga Iberdrola
Escuadra femenina
La Nucía (Alicante) – 13 de junio de 2021
Atleta | Prueba | Resultado |
---|---|---|
Rebeca Muñiz | 100 | |
Yissis Cortijo | 200 | |
Nicole Barrios | 400 | |
Nerea Pérez | 800 | |
Marta Arnay | 1.500 | |
Irene Lorenzo | 3.000 | |
Karina Díaz | 3.000 obstáculos | |
Marisa Pérez | 5.000 marcha | |
Inés García | 100 vallas | |
Alba García | 400 vallas | |
Valentina Marzari | Peso | |
Josefina Da SIlva | Jabalina | |
Emma García | Disco | |
Andrea Muela | Martillo | |
Elia Santana | Triple | |
Yanira Soto | Longitud | |
Paola Sarabia | Altura | |
Lucía Rodríguez | Pértiga | |
4x100 | ||
4x400 |